Автоматична станция Грамада , НИМХ- филиал Плевен
Измервания от : 19.12.25 0:10 астрономическо /зимно/ часово време
![]() |
|
Температура |
Влажност | ||
| Температура | 7.8°C | Влажност | 79% |
| Макс. температура | 8.0°C в 0:00 | Макс. влажност | 79% в 0:03 |
| Мин. температура | 7.7°C в 0:09 | Мин. влажност | 78% в 0:00 |
|
Атмосф. налягане |
Точка на оросяване |
||
| Налягане | 1030.8 hPa / Steady | Моментна стойност | 4.4°C |
| Макс. налягане | 1030.9 hPa в 0:00 | Макс. стойност | 4.4°C в 0:00 |
| Мин. налягане | 1030.8 hPa в 0:06 | Мин. стойност | 4.4°C в 0:00 |
|
Вятър |
Слънчева радиация |
||
| Скорост на вятъра | N 0.9 m/s | Слънчева радиация | 0 W/m? |
| Макс.скорост | 1.8 в 0:09 m/s | Макс. стойност | 0W/m? |
|
Валеж |
Други: |
||
| Валеж - ден | 0.0 mm | Wind Chill | 7.8°C |
| Количество | 0.0 mm | THW Index | 7.7°C |
| Интензивност | 0.0 mm/hr | Heat Index | 7.7°C |
| Валеж - месец | 14.8 mm | UV | 0.0 index |
|
Текуща |
Максимална |
Минимална |
|
| Почвена влажност 20 cm : | 8 cb | 8 cb в 0:00 | 8 cb в 0:00 |
| Почвена влажност 50 cm : | 154 cb | 155 cb в 0:00 | 154 cb в 0:06 |
| Почвена влажност 70 cm : | 156 cb | 158 в 0:00 | 156 cb в 0:07 |
| Почвена влажност 100cm : | 200 cb | 200 в 0:00 | 200 cb в 0:00 |
| Температура 20 cm : | 5.6°C | 5.6°C в 0:00 | 5.6°C в 0:00 |
| Температура 50 cm : | 7.2°C | 7.2°C в 0:00 | 7.2°C в 0:00 |
| Температура 70 cm : | 6.7°C | 6.7°C в 0:00 | 6.7°C в 0:00 |
| Температура 100 cm : | 10.0°C | 10.0°C в 0:00 | 10.0°C в 0:00 |
| This Site Powered by: |
![]() |