Автоматична станция Грамада , НИМХ- филиал Плевен
Измервания от : 19.01.26 8:59 астрономическо /зимно/ часово време
![]() |
|
Температура |
Влажност | ||
| Температура | -8.8°C | Влажност | 88% |
| Макс. температура | -8.7°C в 8:44 | Макс. влажност | 88% в 7:06 |
| Мин. температура | -10.6°C в 3:19 | Мин. влажност | 84% в 2:21 |
|
Атмосф. налягане |
Точка на оросяване |
||
| Налягане | 1042.0 hPa / Rising Slowly | Моментна стойност | -10.4°C |
| Макс. налягане | 1042.0 hPa в 8:59 | Макс. стойност | -10.0°C в 8:45 |
| Мин. налягане | 1039.9 hPa в 3:45 | Мин. стойност | -12.8°C в 2:34 |
|
Вятър |
Слънчева радиация |
||
| Скорост на вятъра | E 0.4 m/s | Слънчева радиация | 83 W/m? |
| Макс.скорост | 1.8 в 3:28 m/s | Макс. стойност | 95W/m? |
|
Валеж |
Други: |
||
| Валеж - ден | 0.0 mm | Wind Chill | -8.8°C |
| Количество | 0.0 mm | THW Index | -8.8°C |
| Интензивност | 0.0 mm/hr | Heat Index | -8.8°C |
| Валеж - месец | 44.4 mm | UV | 0.0 index |
|
Текуща |
Максимална |
Минимална |
|
| Почвена влажност 20 cm : | 6 cb | 6 cb в 0:14 | 6 cb в 0:14 |
| Почвена влажност 50 cm : | 178 cb | 180 cb в 2:50 | 166 cb в 0:00 |
| Почвена влажност 70 cm : | 200 cb | 200 в 0:14 | 199 cb в 0:00 |
| Почвена влажност 100cm : | 200 cb | 200 в 0:14 | 200 cb в 0:14 |
| Температура 20 cm : | 2.2°C | 2.2°C в 0:14 | 2.2°C в 0:14 |
| Температура 50 cm : | 3.9°C | 3.9°C в 0:00 | 3.9°C в 0:00 |
| Температура 70 cm : | 3.3°C | 3.3°C в 0:00 | 3.3°C в 0:00 |
| Температура 100 cm : | 6.1°C | 6.1°C в 0:14 | 6.1°C в 0:14 |
| This Site Powered by: |
![]() |